Территория | Всего избирателей по списку | Проголосовало | % | Выборы Президента РФ 2008 год, % (по состоянию на 19.00) |
---|---|---|---|---|
Ленинский р-н г. Владимира | 101618 | 50101 | 49,30 | 49,79 |
Октябрьский р-н г. Владимира | 89636 | 43041 | 48,02 | 50,17 |
Фрунзенский р-н г. Владимира | 95541 | 46823 | 49,01 | 51,35 |
г. Гусь-Хрустальный | 55822 | 23847 | 42,72 | 46,62 |
г. Ковров | 122089 | 64023 | 52,44 | 54,74 |
Округ Муром | 107539 | 49970 | 46,47 | 51,50 |
ЗАТО г. Радужный | 14606 | 8071 | 55,26 | 57,22 |
Александровский район | 93409 | 38917 | 41,66 | 42,51 |
Вязниковский район | 70735 | 32382 | 45,78 | 56,09 |
Гороховецкий район | 18971 | 9991 | 52,66 | 73,03 |
Гусь-Хрустальный район | 36460 | 16970 | 46,54 | 55,81 |
Камешковский район | 25718 | 12486 | 48,55 | 53,60 |
Киржачский район | 34683 | 16416 | 47,33 | 46,35 |
Ковровский район | 24751 | 13772 | 55,64 | 63,26 |
Кольчугинский район | 47199 | 24095 | 51,05 | 56,10 |
Меленковский район | 30680 | 15921 | 51,89 | 61,72 |
Муромский район | 12635 | 7329 | 58,01 | 75,32 |
Петушинский район | 54283 | 23381 | 43,07 | 44,37 |
Селивановский район | 16738 | 8546 | 51,06 | 63,95 |
Собинский район | 49328 | 20017 | 40,58 | 46,39 |
Судогодский район | 32436 | 14065 | 43,36 | 48,19 |
Суздальский район | 34362 | 17125 | 49,84 | 60,81 |
Юрьев-Польский район | 28659 | 15172 | 52,94 | 65,31 |
Всего по области | 1197898 | 572461 | 47,79 | 52,44 |
Данные по явке на 18.00
- 04.03.2012
Сведения, об участии избирателей в выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года (по состоянию на 18.00)