пнвтсрчтптсбвс

Календарь

<<<Март 2024>>>
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ПнВтСрЧтПтСбВс

 

 

 

Данные по явке на 12.00

Сведения, об участии избирателей в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года (по состоянию на 12.00)


ТерриторияВсего избирателей по спискуПроголосовало%Выборы депутатов ГД 2007 год, %
Ленинский р-н г. Владимира 103195 11469 11,11 40,61
Октябрьский р-н г. Владимира 104572 21690 20,74 42,53
Фрунзенский р-н г. Владимира 98662 15490 15,70 43,74
г. Гусь-Хрустальный 59692 8293 13,89 33,64
г. Ковров 143611 37078 25,82 26,41
Округ Муром 116613 19142 16,41 35,41
ЗАТО г. Радужный 14589 2664 18,26 49,76
Александровский район 99546 12288 12,34 34,90
Вязниковский район 70619 10747 15,22 34,39
Гороховецкий район 18906 3618 19,14 28,94
Гусь-Хрустальный район 39231 6315 16,10 41,03
Камешковский район 25935 3179 12,26 45,54
Киржачский район 33882 3590 10,60 38,38
Ковровский район 25972 7799 30,03 39,22
Кольчугинский район 47147 8229 17,45 46,15
Меленковский район 30642 4770 15,57 44,99
Муромский район 12661 1904 15,04 30,74
Петушинский район 54114 7338 13,56 45,36
Селивановский район 16708 2821 16,88 39,85
Собинский район 48967 5774 11,79 31,99
Судогодский район 32212 4012 12,45 35,51
Суздальский район 35096 5674 16,17 39,68
Юрьев-Польский район 28604 4362 15,25 41,34
Всего по области126117620824616,5138,81